5月30日陕西甘肃等西北地区废铁价格行情
| 地区 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 
| 陕西地区 | 统一废铁 | 790 | 886 | 
| 陕西地区 | 机件生铁 | 1097 | 1199 | 
| 陕西地区 | 冲花铁边料 | 1547 | 1651 | 
| 陕西地区 | 马达铁 | 1347 | 1453 | 
| 新疆地区 | 统一废铁 | 686 | 797 | 
| 新疆地区 | 机件生铁 | 967 | 1077 | 
| 新疆地区 | 冲花铁边料 | 1193 | 1305 | 
| 新疆地区 | 马达铁 | 1182 | 1296 | 
| 甘肃地区 | 统一废铁 | 719 | 835 | 
| 甘肃地区 | 机件生铁 | 999 | 1117 | 
| 甘肃地区 | 冲花铁边料 | 1239 | 1360 | 
| 甘肃地区 | 马达铁 | 1229 | 1351 | 
| 宁夏地区 | 统一废铁 | 689 | 813 | 
| 宁夏地区 | 机件生铁 | 1069 | 1195 | 
| 宁夏地区 | 冲花铁边料 | 1309 | 1437 | 
| 宁夏地区 | 马达铁 | 1299 | 1429 | 
| 青海地区 | 统一废铁 | 714 | 846 | 
| 青海地区 | 机件生铁 | 1094 | 1228 | 
| 青海地区 | 冲花铁边料 | 1334 | 1470 | 
| 青海地区 | 马达铁 | 1324 | 1462 | 
 
     
    